Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
marsz | 1000m | 00:09:50 | 2016-03-17 | Ojców 2016-03-17 |
marsz | 1500m | 00:16:30 | 2016-03-17 | Ojców 2016-03-17 |
marsz | 2km | 00:21:55 | 2016-06-26 | Dolina 5 stawów |
marsz | 3km | 00:34:35 | 2016-02-28 | Pilsko 2016-02-28 |
marsz | 5km | 01:00:30 | 2016-02-27 | Spacer |
marsz | 10km | 02:50:56 | 2016-03-19 | Homole - Wysoka |
rower górski | 1000m | 00:03:10 | 2016-05-27 | Zalew Czyste |
rower górski | 1500m | 00:04:55 | 2016-05-27 | Zalew Czyste |
rower górski | 2km | 00:06:35 | 2016-05-27 | Zalew Czyste |
rower górski | 3km | 00:09:45 | 2016-05-27 | Zalew Czyste |
rower górski | 5km | 00:16:45 | 2016-05-27 | Zalew Czyste |
rower górski | 10km | 00:54:05 | 2016-05-27 | Zalew Czyste |
spacer | 1000m | 00:13:00 | 2016-06-19 | Dolinka Kobylańska |
spacer | 1500m | 00:19:45 | 2016-06-19 | Dolinka Kobylańska |
spacer | 2km | 00:26:35 | 2016-06-19 | Dolinka Kobylańska |
spacer | 3km | 00:42:05 | 2016-06-19 | Dolinka Kobylańska |
spacer | 5km | 01:14:05 | 2016-06-19 | Dolinka Kobylańska |
wędrówka | 1000m | 00:09:55 | 2017-01-21 | Krowiarki - Babia Góra |
wędrówka | 1500m | 00:15:05 | 2017-01-21 | Krowiarki - Babia Góra |
wędrówka | 2km | 00:20:20 | 2017-01-21 | Krowiarki - Babia Góra |
wędrówka | 3km | 00:30:35 | 2017-01-21 | Krowiarki - Babia Góra |
wędrówka | 5km | 00:52:35 | 2016-07-10 | Prehyba |
wędrówka | 10km | 02:19:50 | 2016-10-15 | Turbacz |
wędrówka | 20km | 05:21:16 | 2016-07-10 | Prehyba |
wędrówka | 21km | 05:37:36 | 2016-07-10 | Prehyba |

gozdek
płeć: mężczyzna
wiek: 41 lat
aktywności: 78
od: 2016-02-26