• Aktywność
    rekreacja
    rower trekkingowy
  • Czas

    50:20:22

  • Dystans

    77.09 km

  • Średnia

    1.5 km/h

  • Śr. ruchu

    13.4 km/h

  • Śr. moc

    1 w

awatar
toja14

płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2011-05-22
aktywności: 857


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 07:38 min/km 7.84 km/h wykres
2.0 km 03:59 min/km 15.03 km/h wykres
3.0 km 04:18 min/km 13.92 km/h wykres
4.0 km 05:38 min/km 10.63 km/h wykres
5.0 km 05:10 min/km 11.58 km/h wykres
6.0 km 06:21 min/km 9.42 km/h wykres
7.0 km 05:43 min/km 10.46 km/h wykres
8.0 km 05:58 min/km 10.03 km/h wykres
9.0 km 05:17 min/km 11.34 km/h wykres
10.0 km 05:49 min/km 10.29 km/h wykres
11.0 km 06:45 min/km 8.87 km/h wykres
12.0 km 08:37 min/km 6.95 km/h wykres
13.0 km 07:42 min/km 7.78 km/h wykres
14.0 km 03:25 min/km 17.49 km/h wykres
15.0 km 07:04 min/km 8.48 km/h wykres
16.0 km 05:05 min/km 11.79 km/h wykres
17.0 km 06:06 min/km 9.82 km/h wykres
18.0 km 04:46 min/km 12.56 km/h wykres
19.0 km 05:48 min/km 10.33 km/h wykres
20.0 km 05:48 min/km 10.31 km/h wykres
21.0 km 05:26 min/km 11.04 km/h wykres
22.0 km 08:13 min/km 7.29 km/h wykres
23.0 km 08:03 min/km 7.44 km/h wykres
24.0 km 04:49 min/km 12.43 km/h wykres
25.0 km 05:07 min/km 11.69 km/h wykres
26.0 km 04:21 min/km 13.76 km/h wykres
27.0 km 04:04 min/km 14.71 km/h wykres
28.0 km 03:53 min/km 15.39 km/h wykres
29.0 km 03:39 min/km 16.43 km/h wykres
30.0 km 05:52 min/km 10.21 km/h wykres
31.0 km 08:41 min/km 6.90 km/h wykres
32.0 km 02:30 min/km 23.91 km/h wykres
33.0 km 04:44 min/km 12.65 km/h wykres
34.0 km 06:24 min/km 9.36 km/h wykres
35.0 km 06:13 min/km 9.64 km/h wykres
36.0 km 05:17 min/km 11.34 km/h wykres
37.0 km 04:16 min/km 14.03 km/h wykres
38.0 km 04:52 min/km 12.31 km/h wykres
39.0 km 03:41 min/km 16.22 km/h wykres
40.0 km 02:55 min/km 20.53 km/h wykres
41.0 km 05:21 min/km 11.18 km/h wykres
42.0 km 03:08 min/km 19.10 km/h wykres
43.0 km 05:19 min/km 11.26 km/h wykres
44.0 km 05:52 min/km 10.21 km/h wykres
45.0 km 03:34 min/km 16.74 km/h wykres
46.0 km 02:41 min/km 22.22 km/h wykres
47.0 km 02:43 min/km 22.06 km/h wykres
48.0 km 02:53 min/km 20.79 km/h wykres
49.0 km 03:21 min/km 17.86 km/h wykres
50.0 km 02:50 min/km 21.14 km/h wykres
51.0 km 03:01 min/km 19.78 km/h wykres
52.0 km 06:29 min/km 9.25 km/h wykres
53.0 km 03:43 min/km 16.08 km/h wykres
54.0 km 03:03 min/km 19.64 km/h wykres
55.0 km 06:43 min/km 8.93 km/h wykres
56.0 km 04:01 min/km 14.92 km/h wykres
57.0 km 07:08 min/km 8.40 km/h wykres
58.0 km 03:13 min/km 18.55 km/h wykres
59.0 km 05:36 min/km 10.70 km/h wykres
60.0 km 10:20 min/km 5.80 km/h wykres
61.0 km 07:28 min/km 8.03 km/h wykres
62.0 km 08:31 min/km 7.04 km/h wykres
63.0 km 03:26 min/km 17.40 km/h wykres
64.0 km 01:36 min/km 37.44 km/h wykres
65.0 km 05:06 min/km 11.76 km/h wykres
66.0 km 04:54 min/km 12.24 km/h wykres
67.0 km 02:54 min/km 20.64 km/h wykres
68.0 km 03:29 min/km 17.17 km/h wykres
69.0 km 04:03 min/km 14.76 km/h wykres
70.0 km 02:14 min/km 26.74 km/h wykres
71.0 km 02:49 min/km 21.18 km/h wykres
72.0 km 03:23 min/km 17.72 km/h wykres
73.0 km 03:00 min/km 19.91 km/h wykres
74.0 km 05:27 min/km 10.97 km/h wykres
75.0 km 05:22 min/km 11.17 km/h wykres
76.0 km 04:37 min/km 12.95 km/h wykres
Porównywarka aktywności