płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2014-04-16
aktywności: 5
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
1347 | 65.0km | 04:30:56 |
1093 | 70.0km | 04:48:05 |
813 | 75.0km | 05:20:31 |
758 | 80.0km | 05:23:21 |
567 | 85.0km | 05:57:39 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:02:10 | 02:10 min/km | 27.6 km/h |
1.5km | 00:03:21 | 02:14 min/km | 26.7 km/h |
2km | 00:04:33 | 02:16 min/km | 26.2 km/h |
3km | 00:06:56 | 02:18 min/km | 25.9 km/h |
5km | 00:13:02 | 02:36 min/km | 23.0 km/h |
10km | 00:33:12 | 03:19 min/km | 18.0 km/h |
20km | 01:18:00 | 03:54 min/km | 15.3 km/h |
półmaraton | 01:24:26 | 04:00 min/km | 14.9 km/h |
maraton | 03:04:07 | 04:21 min/km | 13.7 km/h |
Zamość, Łabuńki, Cześniki, Niewirków, Dub, Komarów, Ruszczyzna, Dąbrowa, Barchaczów, Łabuńki, Zamość