-
Aktywność
rekreacja
rower górski -
Czas
09:54:28
-
Dystans
183.29 km
-
Średnia
18.5 km/h
-
Śr. ruchu
23.8 km/h
-
Śr. moc
50 w
płeć: mężczyzna
wiek: 39 lat
dołączył/a: 2012-11-24
aktywności: 898
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
71 | 170.0km | 11:40:55 |
55 | 180.0km | 11:53:12 |
38 | 190.0km | 11:50:17 |
52 | 200.0km | 13:00:39 |
32 | 210.0km | 11:56:40 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:01:50 | 01:50 min/km | 32.7 km/h |
1.5km | 00:02:53 | 01:55 min/km | 31.2 km/h |
2km | 00:03:53 | 01:56 min/km | 30.9 km/h |
3km | 00:05:58 | 01:59 min/km | 30.0 km/h |
5km | 00:10:55 | 02:11 min/km | 27.4 km/h |
10km | 00:22:08 | 02:12 min/km | 27.0 km/h |
20km | 00:49:14 | 02:27 min/km | 24.3 km/h |
półmaraton | 00:52:01 | 02:27 min/km | 24.3 km/h |
maraton | 02:01:58 | 02:53 min/km | 20.7 km/h |
Białystok, Fasty, Dobrzyniewo Duże, Jaworówka, Gniła, Pogorzałki, Borsukówka, Ruda, Krypno, Knyszyn, Kalinówka Kościelna, Starowola, Romejki, Jaświły, Jadeszki, Moniuszki, Radzie, Smogorówka, Goniądz, Wólka Piaseczna, Budne, Płochowo, Osowiec, Osowiec-Twierdza, Dobarz, Laskowiec, Strękowa Góra, Nowe Chlebiotki, Konopki Pokrzywnica, Zawady, Łopuchowo, Tykocin, Broniszewo, Jeżewo, Rzędziany, Choroszcz, Krupniki