płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2014-04-16
aktywności: 5
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
813 | 75.0km | 05:20:31 |
758 | 80.0km | 05:23:21 |
567 | 85.0km | 05:57:39 |
443 | 90.0km | 06:12:37 |
372 | 95.0km | 06:54:15 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:01:52 | 01:52 min/km | 32.1 km/h |
1.5km | 00:03:08 | 02:05 min/km | 28.7 km/h |
2km | 00:04:30 | 02:15 min/km | 26.6 km/h |
3km | 00:07:11 | 02:24 min/km | 25.0 km/h |
5km | 00:12:38 | 02:31 min/km | 23.7 km/h |
10km | 00:28:20 | 02:49 min/km | 21.1 km/h |
20km | 01:11:18 | 03:33 min/km | 16.8 km/h |
półmaraton | 01:22:11 | 03:53 min/km | 15.3 km/h |
maraton | 03:51:52 | 05:29 min/km | 10.9 km/h |
Zamość - Mokre - Wychody - Wierzchowiny - Kosobudy - Zwierzyniec Zalew Rudka - Żurawnica - łąkami do mostu na Wieprzu - Topólcza - Kawęczynek - Las Cetnar leśniczówka - stanica konna Gorajec-Zagroble-Zakręty 3 km. Powrót: Brody Małe - Brody Duże - Kąty I - Las Serwitut - Płoskie III - Zamość. Razem ok. 80 km.