Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2928 | ![]() | bieganie | 100.67 km | 12:19:20 |
404 | ![]() | łódź | 8.12 km | 01:20:32 |
1705 | ![]() | marsz | 59.38 km | 13:44:26 |
209 | ![]() | narty biegowe | 18.52 km | 04:11:25 |
1945 | ![]() | rower górski | 557.20 km | 2 dni 14:34:45 |
1223 | ![]() | rower miejski | 67.39 km | 06:33:08 |
2426 | ![]() | rower trekkingowy | 90.15 km | 09:05:59 |
125 | ![]() | samolot | 1181.24 km | 01:57:07 |
jacor_vppl
płeć: -
wiek: -
aktywności: 54
od: 2015-06-08