Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
3049 | ![]() | marsz | 20.83 km | 06:41:14 |
60 | ![]() | nartorolki | 21.45 km | 01:57:47 |
10 | ![]() | narty biegowe | 705.09 km | 4 dni 03:23:59 |
934 | ![]() | rower górski | 1774.36 km | 5 dni 22:51:17 |
811 | ![]() | rower szosowy | 292.78 km | 18:48:05 |
1060 | ![]() | samochód | 187.70 km | 03:46:39 |
trosol
płeć: -
wiek: -
aktywności: 64
od: 2012-08-20