2025-07-27
Data 0 z 27 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
rower górski | 05:30:19 |
marsz | 04:49:16 |
rower szosowy | 03:52:03 |
bieganie | 03:43:15 |
snowboard | 02:11:31 |
inna | 01:28:12 |
kajak | 00:54:44 |
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2015 | bieganie | 6.30 km |
2014 | bieganie | 1915.36 km |
2014 | inna | 41.97 km |
2014 | rower górski | 307.57 km |
2014 | rower szosowy | 417.92 km |
2013 | bieganie | 1395.08 km |
2013 | inna | 5.37 km |
2013 | kajak | 2.37 km |
2013 | marsz | 88.86 km |
2013 | rower górski | 1101.17 km |
2013 | snowboard | 65.52 km |
2012 | bieganie | 144.45 km |
2012 | marsz | 14.18 km |
Dystans (podział na sprzęt)
Sprzet | Dystans |
---|---|
ASICS | 60.83 km |
PUMA | 29.98 km |